购物车
浏览:633 作者:兴业银行 日期:2022年10月18日 16:11
货币 | 今日中间价 | 较上一工作日 | 较上年末 | ||
涨跌 | 涨跌幅% | 涨跌 | 涨跌幅% | ||
100美元/人民币 | 710.86 | -0.09 | 0.01 | 74.12 | -10.43 |
100欧元/人民币 | 700.66 | 5.54 | -0.79 | -21.76 | 3.11 |
100日元/人民币 | 4.7806 | -0.03 | 0.58 | -0.76 | 15.81 |
100港币/人民币 | 90.559 | -0.01 | 0.01 | 8.91 | -9.83 |
100英镑/人民币 | 809.45 | 6.01 | -0.74 | -49.09 | 6.06 |
100人民币兑林吉特 | 66.181 | 0.22 | 0.33 | 0.58 | 0.88 |
100人民币兑卢布 | 863.0 | -9.84 | -1.13 | -298.23 | -25.68 |
100人民币兑兰特 | 253.79 | -2.36 | -0.92 | 3.46 | 1.38 |
100人民币兑韩元 | 20010.0 | -19 | -0.09 | 1405 | 7.55 |
100人民币兑迪拉姆 | 51.605 | 0.14 | 0.27 | -6.1 | -10.58 |
100人民币兑里亚尔 | 52.807 | 0.16 | 0.31 | -6.17 | -10.46 |
100人民币兑匈牙利福林 | 5883.85 | -132.83 | -2.21 | 762.38 | 14.89 |
100人民币兑波兰兹罗提 | 68.584 | -0.84 | -1.21 | 4.94 | 7.77 |
100人民币兑丹麦克朗 | 106.38 | -0.84 | -0.78 | 3.46 | 3.36 |
100人民币兑瑞典克朗 | 156.64 | -1.67 | -1.05 | 14.7 | 10.36 |
100人民币兑挪威克朗 | 148.06 | -1.52 | -1.02 | 10.1 | 7.32 |
100人民币兑土耳其里拉 | 260.688 | 0.45 | 0.17 | 62.03 | 31.22 |
100人民币兑墨西哥比索 | 281.3 | 0.2 | 0.07 | -42.04 | -13 |
100澳元/人民币 | 448.29 | 4.37 | -0.97 | -13.3 | 2.97 |
100加元/人民币 | 519.98 | 4.26 | -0.82 | 22.3 | -4.29 |
100新西兰元/人民币 | 403.21 | 5.26 | -1.3 | -31.72 | 7.87 |
100新加坡元/人民币 | 502.0 | 0.46 | -0.09 | 31.16 | -6.21 |
100瑞士法郎/人民币 | 716.04 | 3.86 | -0.54 | 20.11 | -2.81 |
免责声明:
上述内容出于传递更多信息之目的,文章内容属作者个人观点,不代表该机构及授权机构观点,信息力求但不保证数据的完全准确,如有错漏以该信息所属官方披露平台为准。 内容不构成投资建议,投资者应独立决策并自行承担风险。文章版权归原作者所有,请联系原作者申请授权。